您当前位置: 威帅车市 > 车型大全 > 东风风行 > 菱智
共44款车型
新车指导价:7.39 - 9.99 万元
优 点:
缺 点:
点 评:
推荐经销商
[4S]广州浩憬汽车销售有限公司
电话:020-84664222
地址:广州市番禺区市桥街迎宾路段东边18号(云星村站旁
1.6升 自然吸气 113马力 指导价 经销商 相关
2018款 V3L 1.6L 物流版 2座 5.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 V3L 1.6L 物流版 5座 6.09万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3L 1.6L 手动标准型 7座 6.59万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3L 1.6L 手动标准型 9座 6.89万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
1.5升 自然吸气 116马力 指导价 经销商 相关
2018款 M3 1.5L 基本型 5座 5.59万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3 1.5L 标准型 7座 5.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3 1.5L 特惠版 5座 5.59万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 V3 1.5L 手动特惠版 5座 5.59万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
1.5升 自然吸气 112马力 指导价 经销商 相关
2017款 V3 1.5L 手动标准型 7座 5.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 V3 1.5L 手动舒适型 7座 6.39万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 V3 1.5L 手动豪华型 7座 6.69万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 V3 1.5L 7座标准型 国V 5.79万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 V3 1.5L 7座舒适型 国V 6.19万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 V3 1.5L 7座豪华型 国V 6.59万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
1.6升 自然吸气 122马力 指导价 经销商 相关
2018款 M5 1.6L 手动豪华型 7座 8.49万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5L 1.6L 手动豪华型 9座 8.09万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5L 1.6L 手动豪华型 7座 7.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5 1.6L 手动舒适型 7座 7.79万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5L 1.6L 手动舒适型 9座 7.49万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5L 1.6L 手动舒适型 7座 7.39万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3L 1.6L 舒适型 9座 7.19万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3L 1.6L 舒适型 7座 6.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M3 1.6L 舒适型 7座 6.89万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5 1.6L 手动豪华型 8.49万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5L 1.6L 手动舒适型 9座 7.89万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5L 1.6L 手动舒适型 7座 7.89万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5 1.6L 手动舒适型 7.79万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5L 1.6L 手动标准型 7座 7.29万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5L 1.6L 手动标准型 9座 7.29万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5 1.6L 手动标准型 7.19万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 改款 M3L 1.6L 手动舒适型 9座 7.09万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 改款 M3L 1.6L 手动舒适型 7座 6.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 改款 M3L 1.6L 手动标准型 7座 6.59万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2.0升 自然吸气 147马力 指导价 经销商 相关
2018款 V3L 2.0L 物流版 2座 7.19万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5L 2.0L 手动舒适型 7座 8.49万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2018款 M5L 2.0L 手动舒适型 9座 8.69万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2017款 M5 2.0L 手动豪华型 9.89万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2.0升 自然吸气 121马力 指导价 经销商 相关
2016款 M5 2.0L 7座长轴标准型 8.19万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 M5 2.0L 9座长轴标准型 8.19万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 M5 2.0L 9座长轴舒适型 8.79万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 M5 2.0L 7座长轴舒适型 8.79万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 M5 2.0L 9座长轴豪华型 9.49万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 M5 2.0L 7座长轴豪华型 9.49万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比
2016款 M5 2.0L 7座短轴豪华型 9.99万 暂无报价 图片 参数 口碑 +对比

菱智图片

菱智外观外观
全部图片张 查看更多实拍图>>
    座椅
  • 菱智座椅
  • 菱智座椅
  • 菱智座椅
    中控
  • 菱智中控
  • 菱智中控
  • 菱智中控
    细节
  • 菱智细节
  • 菱智细节
  • 菱智细节

菱智经销商

  • [4s店]上海锡泰汽车销售服务有限公司
    电话:400-815-0011转2505
    地址:上海市松江区松卫北路1110号(维也纳酒店斜对面)
  • [4s店]上海骞爵汽车销售服务有限公司-众泰Z
    电话:400-815-0606转1968
    地址:上海市奉贤区环城北路918号
  • [4s店]上海林叶汽车销售有限公司
    电话:400-035-2295
    地址:上海市普陀区柳园路118号
  • [4s店]上海乐驰汽车维修有限公司
    电话:400-819-7191
    地址:上海市普陀区真北路3482号

东风风行其它车型

关注东风风行的还关注

MPV关注排行榜

1
威霆
威霆 33.90-38.90万元
2 唯雅诺 41.90-68.90万元
3 Sprinter 125.00-125.00万元
4 奔驰R级 57.80-124.80万元
5 唯雅诺(进口) 72.80-86.80万元
6 奥德赛 17.98-29.98万元
7 比亚迪e6 30.98-36.98万元
8 比亚迪M6 10.39-23.98万元
9 别克GL8 20.90-39.99万元
10 途安 11.88-21.18万元